Agram Brokeri

Agram brokeri d.d. zauzeli četvrto mjesto po ukupno prometu na ZSE u 2013

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je prenijeti Vam rang listu ostvarenog prometa na Zagrebačkoj burzi u 2013. godini.

Agram brokeri d.d. zauzeli su četvrto mjesto po ukupno ostvarenom prometu.
 
  Ukupan promet - rujan 2013
Član Rang Promet  Udjel (%)
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 1 1.586.629.392 20,84
Erste&Steiermarkische Bank d.d. 2 1.226.979.126 16,12
HITA vrijednosnice d.d.  3 1.148.449.023 15,08
Agram brokeri d.d. 4 781.530.546 10,27
Fima vrijednosnice d.o.o. 5 553.026.494 7,26
Privredna banka Zagreb d.d. 6 535.406.613 7,03
Zagrebačka banka d.d. 7 519.459.108 6,82
Raiffeisenbank Austria d.d. 8 470.132.449 6,18
Centar Banka d.d. 9 143.540.163 1,89
Societe Generale-Splitska banka  d.d. 10 129.101.361 1,70
 
Koristimo priliku zahvaliti se na ukazanom povjerenju i zajedničkom uspjehu!

Vaši,
Agram brokeri d.d.

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više